Namespace trustana-logic-fabric-dev
Workloads
Deployment action-gateway
Containers
Container action-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 23m |
| CPU Limit | 1492m | greater than | 23m |
| Memory Request | 93M | less than | 127M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 127M
limits:
cpu: 23m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 1492m | greater than | 942m |
| Memory Request | 93M | less than | 94M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 442M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 942m
memory: 442M
Deployment agent-adapter
Containers
Container agent-adapter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 476m |
| CPU Limit | 2713m | greater than | 476m |
| Memory Request | 247M | less than | 298M |
| Memory Limit | 1374M | greater than | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 476m
memory: 298M
limits:
cpu: 476m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 2713m | greater than | 2043m |
| Memory Request | 247M | not equal | 247M |
| Memory Limit | 1374M | greater than | 1035M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 247M
limits:
cpu: 2043m
memory: 1035M
Deployment connector-service
Containers
Container connector-service
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 250M | greater than | 127M |
| Memory Limit | 922M | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 103m |
| Memory Request | 250M | not equal | 126M |
| Memory Limit | 922M | greater than | 570M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 126M
limits:
cpu: 103m
memory: 570M
Deployment data-gateway
Containers
Container data-gateway
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 1617m | greater than | 11m |
| Memory Request | 110M | equal | 110M |
| Memory Limit | 508M | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 1617m | greater than | 1124m |
| Memory Request | 110M | not equal | 94M |
| Memory Limit | 508M | greater than | 383M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 94M
limits:
cpu: 1124m
memory: 383M
Deployment external-actions-bridge
Containers
Container external-actions-bridge
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 1141m | greater than | 11m |
| Memory Request | 110M | less than | 127M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 1141m | greater than | 438m |
| Memory Request | 110M | not equal | 110M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 442M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 438m
memory: 442M
Deployment litellm-proxy
Containers
Container litellm-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 294M | less than | 512M |
| Memory Limit | 3701M | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 416m |
| Memory Request | 294M | less than | 296M |
| Memory Limit | 3701M | greater than | 3211M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 296M
limits:
cpu: 416m
memory: 3211M
Deployment orchestrator
Containers
Container orchestrator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 23m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 23m |
| Memory Request | 144M | less than | 145M |
| Memory Limit | 696M | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 145M
limits:
cpu: 23m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | not equal | 22m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 121m |
| Memory Request | 144M | not equal | 144M |
| Memory Limit | 696M | greater than | 504M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 144M
limits:
cpu: 121m
memory: 504M
Deployment redis
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 38m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 105M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 38m
memory: 105M
Deployment redpanda
Containers
Container redpanda
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 38m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 163M |
| Memory Limit | 768Mi | greater than | 639M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 163M
limits:
cpu: 38m
memory: 639M
Deployment workflow-runner
Containers
Container workflow-runner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 35m |
| CPU Limit | 2200m | greater than | 35m |
| Memory Request | 126M | less than | 145M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 145M
limits:
cpu: 35m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 22m |
| CPU Limit | 2200m | greater than | 1427m |
| Memory Request | 126M | less than | 127M |
| Memory Limit | 587M | greater than | 504M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 127M
limits:
cpu: 1427m
memory: 504M